Go+ Cafe · Lampang
Ordinary is Special
เวลาทำการ
จันทร์–ศุกร์ 07:00–18:00
เสาร์–อาทิตย์ 08:00–18:00
ที่อยู่
363 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง
ลำปาง 52000
โทรศัพท์
+66 84 177 2198
เกี่ยวกับเรา · Our story
Go+ Cafe เกิดจากความเชื่อที่ว่า กาแฟที่คุณดื่มทุกเช้า ควรจะพิเศษอย่างแท้จริง ไม่ต้องหวือหวา แต่ต้องซื่อสัตย์ สม่ำเสมอ และทำด้วยใจ
We source every bean through Preda Roasting House, carefully selecting single-origin lots roasted fresh weekly. Each cup is brewed with intention, served without pretension.
กาแฟหน้าตาธรรมดา ที่ดื่มประจำต่างหาก
ที่กำหนดคุณภาพชีวิตของนักดื่มอย่างเรา...
เมนูของเรา · Our menu
every single day — ธรรมดาเป็นพิเศษ
☕ กาแฟร้อน · Hot Coffee
| ริสเทรตโต้ Ristretto | 55 ฿ |
| เอสเปรสโซ่ Espresso | 55 ฿ |
| อเมริกาโน่ Americano | 55 ฿ |
| ดอปปิโอ Doppio | 70 ฿ |
| คาปูชิโน่ Cappuccino | 70 ฿ |
| ชาเฟ่ ร้อน Chaffe' | 70 ฿ |
| Classic Latte คลาสสิค ลาเต้ | 70 ฿ |
| Cafe Latte คาเฟ่ ลาเต้ | 70 ฿ |
| แฟลตไวท์ Flat White | 70 ฿ |
| โก้ปี้ Kopi | 65 ฿ |
| โก้ ร้อน Go' Hot SIGNATURE | 60 ฿ |
| มอคค่า Mocha | 65 ฿ |
| มอคค่าชิโน่ Mochacino | 75 ฿ |
Drip Coffee | |
| House Blend | Hot 80 · Iced 90 ฿ |
| Specialty เมล็ดกาแฟพิเศษ | 100–130 ฿ |
🧊 กาแฟเย็น · Iced Coffee
| รายการ | Med ฿ | Grand ฿ | Frappe ฿ |
|---|---|---|---|
| เอสเปรสโซ่ Es-Yen | 60 | 70 | 75 |
| โก้เย็น Go'-Yen SIGNATURE | 65 | 75 | 80 |
| ชาเฟ่เย็น Chaffe'-Yen | 65 | 75 | 80 |
| คาปูชิโน่ Cappuccino | 65 | 75 | 80 |
| ลาเต้ Latte | 65 | 75 | 80 |
| มัคคิอาโต้ Macchiato | 65 | 75 | 80 |
| มอคค่า Mocha | 65 | 75 | 80 |
| มอคค่าชิโน่ Mochacino | 70 | 80 | 85 |
| อเมริกาโน่ Americano | 60 | 70 | 75 |
| อเมริกาโน่ ยกล้อ Yok-lor | 60 | 70 | 75 |
| แบล็ค จัสมิน Black Jasmine | 65 | 75 | 80 |
| แบล็ค วานิลลา Black Vanilla | 90 | 100 | 105 |
| แบล็ค ออเร้นท์ Black Orange | 80 | 90 | — |
| แบล็ค รูบี้ Black Ruby | 80 | 90 | — |
กาแฟดริป · Drip Coffee
Preda Specialty — Light Roast
| รายการ | Hot ฿ | Iced ฿ |
|---|---|---|
| Strawberry Field | 130 | 140 |
| Calm | 130 | 140 |
| Les saison | 130 | 140 |
| Pink | 115 | 125 |
| Carabell | 115 | 125 |
House Blend
| รายการ | Hot ฿ | Iced ฿ |
|---|---|---|
| Light-Medium Roast คั่วอ่อนค่อนกลาง | 80 | 90 |
| Medium Roast คั่วกลาง | 80 | 90 |
| Dark Roast คั่วเข้ม | 80 | 90 |
มัทฉะ & ยูซุ · Matcha & Yuzu Juice
Pure Matcha — มัทฉะ เพียว
| รายการ | Medium ฿ | Grand ฿ |
|---|---|---|
| โอคุมิโครี Okumidori Ceremonial · มีรสชาติกลมกล่อมมีความอูมามิ | 165 | — |
| ไอจิ Aichi Premium Premium · แมคคาเดเมียออวลหอมหวานปลายลิ้น | 100 | 110 |
| คาโอริ Kaori Standard · มีความเข้ม โทนสาหร่าย กลมกล่อม | 60 | 70 |
Yuzu Juice — ยูซุ
| รายการ | Medium ฿ | Grand ฿ |
|---|---|---|
| ยูซุ โซดา Yuzu Soda | 60 | 70 |
| มัทฉะ ยูซุ Matcha Yuzu | 80 | 90 |
| แบล็ค ยูซุ Black Yuzu | 80 | 90 |
ชา & โซดา · Tea & Soda
| รายการ | Hot | Med | Grand | Frappe ฿ |
|---|---|---|---|---|
| ชาแอปเปิ้ล Apple Tea | 45 | 45 | 55 | 65 |
| ชาพีช Peach Tea | 45 | 45 | 55 | 65 |
| ชาเขียวญี่ปุ่น Japanese Green Tea | 50 | 50 | 60 | 70 |
| ชามะลิ Jasmine Tea | 50 | 50 | 60 | 70 |
| ชามะนาว Lemon Tea | 55 | 50 | 60 | 70 |
| ชาดำ Black Tea | 50 | 45 | 55 | 65 |
| ชาเอิร์ลเกรย์ Earlgray Tea | 50 | 50 | 60 | 70 |
| ชาโฟร์ เรด ฟรุ้ตา Four-red Fruit Tea | 50 | 50 | 60 | 70 |
| แดงมะนาวโซดา Red Lemon Soda | — | 55 | 65 | 70 |
| สตอเบอรี่/บลูเบอรี่โซดา | — | 50 | 60 | 70 |
เครื่องดื่มรอง · Soft Drink & Smoothie
| รายการ | Hot | Med | Grand | Frappe ฿ |
|---|---|---|---|---|
| โกโก้ Cocoa | 50 | 45 | 55 | 65 |
| ช็อกโกแลต Chocolate | 55 | 55 | 65 | 75 |
| นมสด Milk | 50 | 45 | 55 | 65 |
| นมชมพู Pink Milk | 55 | 50 | 60 | 70 |
| ชาไทย Thai Milk Tea | 50 | 45 | 55 | 65 |
| ชาเขียว Thai Green Tea | 50 | 45 | 55 | 65 |
| มัทฉะลาเต้ Matcha Latte | 65 | 60 | 70 | 85 |
| โอรีโอ้ปั่น Oreo Frappe | — | — | — | 70 |
ไซรัป/ท็อปปิ้ง +10 ฿ · นมอัลมอนด์ +20 ฿ · นมโอ๊ต +5 ฿
Smoothie — สมูทตี้
| โยเกิร์ตธรรมชาติปั่น Yogurt Shake | 70 ฿ |
| บลูเบอรี่/สตอเบอรี่สมูทตี้ | 80 ฿ |
น้ำผลไม้ · Fruit Juice & Coconut Flower
Fruit Juice — น้ำผลไม้
| รายการ | Hot | Med | Grand | Frappe ฿ |
|---|---|---|---|---|
| มะนาว Lemon | 50 | 50 | 60 | 65 |
| มะนาวน้ำผึ้ง Honey+Lemon | 60 | 60 | 70 | 75 |
| แอปเบิ้ล Apple | — | — | — | 65 |
| แอปเบิ้ลมะนาว Apple+Lemon | — | — | — | 65 |
| แตงโม Watermelon | — | — | — | 60 |
Coconut Flower — น้ำช่อดอกมะพร้าว
| รายการ | Medium ฿ | Grand ฿ |
|---|---|---|
| มัทฉะโคโค้นัท Matcha Coconut | 80 | 90 |
| แบล็คโคโค้นัท Black Coconut | 80 | 90 |
| ลาเต้โคโค้นัท Latte Coconut | 80 | 90 |
ของหวาน · Desserts
| ขนมปังไส้ BUN ไส้งาดำ · ไส้ฝอยทอง | 40 ฿ |
| ปังปิ้ง Toast ปังพริกเผาหมูหยอง · ปังเนยนม · ปังช็อกโกแลต · ปังน้ำผึ้ง · ปังแยม (สตรอเบอรี่/ส้ม) | 30 ฿ |
| ไอติมทอด Fried Frozen | 65 ฿ |
| วาฟเฟิล Waffle | 40 ฿ |
| Affogato อาโฟกาโต้ | 75 ฿ |
| ไอศกรีม Ice Cream Vanilla · Chocolate · Cookies & cream · Chocolate chip | 25 ฿/ลูก |
| ฮันนี่โทสเซต Honey Toast Set | 129 ฿ |
| วาฟเฟิลเซต Waffle Set | 129 ฿ |
ของทานเล่น · Snacks
| เฟรนช์ฟรายส์ French Fries | 55 ฿ |
| ไก่ป๊อป Chicken Pop | 55 ฿ |
| แซนวิชแฮมชีส Sandwich Hamcheese | 60 ฿ |
| ไข่กะทะ Pan Fried Eggs | 60 ฿ |
| สปาเก็ตตี้ไก่ซอสมะเขือเทศ Spaghetti Tomato Sauce with Chicken | 90 ฿ |
| สปาเก็ตตี้แฮมไวท์ซอส Spaghetti White Sauce with Ham | 90 ฿ |
ที่ตั้ง · Find us
ที่อยู่
363 Chatchai Road, Soptui, MuangLampang
Lampang 52100, Thailand
โทรศัพท์
+66 84 177 2198
เวลาทำการ
| จันทร์–ศุกร์ | 07:00 – 18:00 |
| เสาร์–อาทิตย์ | 08:00 – 18:00 |